Manteau printemps/automne Via Capitale
Manteau printemps/automne avec le logo Via Capitale brodé au cœur.
Manteau de marque Clique parfait pour les journées de printemps et d’automne. Partez à la rencontre de vos clients qu’importe les conditions climatiques avec ce manteau épuré et classique à l’effigie de Via Capitale.
Caractéristiques :
94% polyester / 6% élasthanne, tissu imperméable jusqu'à 3 000 mm, membrane de tissu respirant avec doublure, fermeture à glissière inversée au centre sur le devant, capuchon amovible, ourlet à poignets réglables en velcro, poche poitrine droite avec fermeture à glissière et détails réfléchissants, poches à fermeture éclair sur le côté, capuchon amovible et cordons de serrage à la taille. Poids : 280g/m2
Guide des tailles pour femmes
Grandeur | XS (2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-19) |
Circonférence de la poitrine | 34 | 35 – 36 | 37 – 38 | 39,5 – 41 | 42,5 – 44,5 |
Circonférence de la taille | 26 | 27 – 28 | 29 – 30 | 31,5 – 33 | 34,5 – 35,6 |
Circonférence des hanches | 36,5 | 37,5 – 38,5 | 39,5 – 40,5 | 42 – 43,5 | 45 – 47 |
Guide des tailles pour hommes
Grandeur | S | M | L | XL | 2XL |
Circonférence du cou | 15,5 – 16 | 16,5 – 17 | 17 – 17,5 | 18 –18,5 | 18,5 – 19 |
Circonférence de la poitrine | 36 – 38 | 39 – 41 | 42 – 44 | 45 – 48 | 49 – 52 |
Circonférence de la taille | 31 – 32 | 33 – 35 | 36 – 38 | 39 – 43 | 44 – 48 |
Longueur des bras | 32,5 – 33 | 33 – 33,5 | 33,5 – 34 | 34 – 34,5 | 34,5 – 35 |
*Prendre la mesure du centre du cou à l’épaule, ensuite au poignet.